Плоские стальные фланцы Ру-10

Ру-10


Материал: сталь
Тип присоединения: приварной
Конструкционные особенности: плоский, исполнение 1
Область применения: соединение трубопроводов, арматуры, резервуаров
ГОСТ: 33259-2015

Артикул Диаметр d-наруж. H-зеркало Масса Цена Наличие Купить
Фл. Ду-20 Ру-10 20 мм. мм. 0,74 кг. 150,6 руб.
Фл. Ду-25 Ру-10 25 мм. мм. 0,89 кг. 215,76 руб.
Фл. Ду-32 Ру-10 32 мм. мм. 1,40 кг. 365,5 руб.
Фл. Ду-40 Ру-10 40 мм. мм. 1,71 кг. 514,3 руб.
Фл. Ду-50 Ру-10 50 мм. мм. 2,06 кг. 519,6 руб.
Фл. Ду-65 Ру-10 65 мм. мм. 2,8 кг. 719 руб.
Фл. Ду-80 Ру-10 80 мм. мм. 3,19 кг. 863,6 руб.
Фл. Ду-125 Ру-10 125 мм. мм. 5,15 кг. 1289,8 руб.
Фл. Ду-150 Ру-10 150 мм. мм. 6,24 кг. 1559,4 руб.
Фл. Ду-200 Ру-10 200 мм. мм. 8,05 кг. 2198 руб.
Фл. Ду-250 Ру-10 250 мм. мм. 10,65 кг. 3229 руб.
Фл. Ду-300 Ру-10 300 мм. мм. 12,9 кг. 3724 руб.
Фл. Ду-350 Ру-10 350 мм. мм. 15,85 кг. 5302,5 руб.
Фл. Ду-400 Ру-10 400 мм. мм. 21,56 кг. 6752 руб.
Фл. Ду-500 Ру-10 500 мм. мм. 22,70 кг. 9627,5 руб.
Фл. Ду-600 Ру-10 600 мм. мм. 39,40 кг. 13036 руб.
Фл. Ду-800 Ру-10 800 мм. мм. 79,16 кг. 28329,29 руб.
Фл. Ду-100 Ру-10 100 мм. мм. 3,81 кг. 1090 руб.
Фл. Ду-15 Ру-10 15 мм. мм. 0,51 кг. 136,76 руб.

Присоединительные размеры

Ду3240506580100125150200250300350400450500600800
Межосевое расстояние, d1 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 950
Наружный диаметр, d 135 145 160 180 195 215 245 280 335 390 440 500 565 615 670 780 1010
Кол-во отверстий, n 4 8 8 12 16 16 20 20 24
Диаметр болтов (шпилек) М16 М16 М20 М20 М20 М24 М24 М27 М30
Внутренний диаметр, dв 39 46 59 78 91 110 135 154 222 273 325 377 426 480 530 630 820
Толщина фланца, b 14 15 17 19 21  23 24 26 28 31 37