Плоские стальные фланцы Ру-16

Ру-16


Материал: сталь
Тип присоединения: приварной
Конструкционные особенности: плоский, исполнение 1
Область применения: соединение трубопроводов, арматуры, резервуаров
ГОСТ: 33259-2015

Артикул Диаметр d-наруж. H-зеркало Масса Цена Наличие Купить
Фл. Ду-15 Ру-16 15 мм. 95 мм. 18 мм. 0,61 кг. 163,6 руб.
Фл. Ду-20 Ру-16 20 мм. 105 мм. 25 мм. 0,86 кг. 180 руб.
Фл. Ду-25 Ру-16 25 мм. 115 мм. 32 мм. 1,17 кг. 247,5 руб.
Фл. Ду-32 Ру-16 32 мм. 135 мм. 38 мм. 1,58 кг. 418 руб.
Фл. Ду-40 Ру-16 40 мм. 145 мм. 45 мм. 1,96 кг. 571 руб.
Фл. Ду-50 Ру-16 50 мм. 160 мм. 57 мм. 2,58 кг. 581 руб.
Фл. Ду-65 Ру-16 65 мм. 180 мм. 76 мм. 3,42 кг. 893 руб.
Фл. Ду-80 Ру-16 80 мм. 195 мм. 89 мм. 3,71 кг. 912 руб.
Фл. Ду-100 Ру-16 100 мм. 215 мм. 108 мм. 4,73 кг. 1262 руб.
Фл. Ду-125 Ру-16 125 мм. 245 мм. 140 мм. 6,08 кг. 1468 руб.
Фл. Ду-150 Ру-16 150 мм. 280 мм. 170 мм. 7,36 кг. 1837 руб.
Фл. Ду-200 Ру-16 200 мм. 335 мм. 222 мм. 10,10 кг. 2642 руб.
Фл. Ду-250 Ру-16 250 мм. 405 мм. 273 мм. 14,49 кг. 4130 руб.
Фл. Ду-300 Ру-16 300 мм. 460 мм. 325 мм. 17,78 кг. 5262 руб.
Фл. Ду-350 Ру-16 350 мм. 520 мм. 377 мм. 22,88 кг. 7588 руб.
Фл. Ду-400 Ру-16 400 мм. 580 мм. 426 мм. 31 кг. 9374,4 руб.
Фл. Ду-500 Ру-16 500 мм. 710 мм. 530 мм. 57,01 кг. 17390 руб.
Фл. Ду-600 Ру-16 600 мм. 840 мм. 630 мм. 80,03 кг. 22308 руб.
Фл. Ду-800 Ру-16 800 мм. 1020 мм. 820 мм. 104,41 кг. 28355 руб.

Присоединительные размеры 

Ду3240506580100125150200250300350400450500600800

Межосевое расстояние, d1

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

585

650

770

990

Наружний диаметр, d

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

460

520

580

640

710

840

1020

Кол-во отверстий, n

4

8

8

12

12

16

16

20

20

20

24

Диаметр болтов (шпилек)

М16

М16

М20

М24

М24

М27

М27

М30

М36

М36

Внутренний диаметр, dв

39

46

59

78

91

110

135

154

222

273

325

377

426

480

530

630

820

Толщина фланца, b

16

17

19

21

23

25

27

28

30

34

38

44

45

49